Blocks
Interactive data table with filters, column settings, selection, and pinned columns. Column labels, actions, and demo badge text use Paraglide (switch Language in the header). Toolbar, pagination, density, and the filter panel still use the data table’s built-in locale bundle keyed to the same language.
Filter surfaces
Bar (bazza-style) and Panel (Zoho-style) are independently pluggable. The four demos below cover the documented configurations end-to-end on the same schema/data.
DataTable — Bar only (default)
The default configuration: bazza-style filter bar above the table.
| ORD-2100 | Acme Corp | Draft | Low | $19.99 | 1 | Jan 1, 2026 | Jan 1, 2026 | No | Electronics | web | — |
| ORD-2101 | Globex Inc | Confirmed | Medium | $147.36 | 4 | Jan 4, 2026 | Jan 5, 2026 | No | Apparel | phone | Rush delivery |
| ORD-2102 | Initech | Shipped | High | $274.73 | 7 | Jan 7, 2026 | Jan 9, 2026 | Yes | Home | edi | Gift wrap |
| ORD-2103 | Umbrella LLC | Delivered | Urgent | $402.10 | 10 | Jan 10, 2026 | Jan 13, 2026 | Yes | Food | pos | PO required |
| ORD-2104 | Soylent Corp | Cancelled | Low | $529.47 | 13 | Jan 13, 2026 | Jan 17, 2026 | No | Electronics | web | Net 30 |
| ORD-2105 | Wayne Enterprises | Draft | Medium | $656.84 | 16 | Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | No | Apparel | phone | Warehouse B |
| ORD-2106 | Stark Industries | Confirmed | High | $784.21 | 19 | Jan 19, 2026 | Jan 20, 2026 | No | Home | edi | Contact buyer before ship |
| ORD-2107 | Oscorp | Shipped | Urgent | $911.58 | 22 | Jan 22, 2026 | Jan 24, 2026 | Yes | Food | pos | Signature on delivery |
| ORD-2108 | Cyberdyne Systems | Delivered | Low | $1,038.95 | 25 | Jan 25, 2026 | Jan 28, 2026 | Yes | Electronics | web | Fragile |
| ORD-2109 | Wonka Industries | Cancelled | Medium | $1,166.32 | 28 | Jan 28, 2026 | Feb 1, 2026 | No | Apparel | phone | Backorder OK |
| ORD-2110 | Hooli | Draft | High | $1,293.69 | 31 | Jan 31, 2026 | Jan 31, 2026 | No | Home | edi | Split shipment allowed |
| ORD-2111 | Vehement Capital | Confirmed | Urgent | $1,421.06 | 34 | Feb 3, 2026 | Feb 4, 2026 | No | Food | pos | — |
| ORD-2112 | Massive Dynamic | Shipped | Low | $1,548.43 | 37 | Feb 6, 2026 | Feb 8, 2026 | Yes | Electronics | web | Rush delivery |
| ORD-2113 | Prestige Worldwide | Delivered | Medium | $1,675.80 | 40 | Feb 9, 2026 | Feb 12, 2026 | Yes | Apparel | phone | Gift wrap |
| ORD-2114 | Vandelay Industries | Cancelled | High | $1,803.17 | 43 | Feb 12, 2026 | Feb 16, 2026 | No | Home | edi | PO required |
| ORD-2115 | Paper Street Soap Co. | Draft | Urgent | $1,930.54 | 46 | Feb 15, 2026 | Feb 15, 2026 | No | Food | pos | Net 30 |
| ORD-2116 | Bluth Company | Confirmed | Low | $2,057.91 | 49 | Feb 18, 2026 | Feb 19, 2026 | No | Electronics | web | Warehouse B |
| ORD-2117 | Pied Piper | Shipped | Medium | $2,185.28 | 52 | Feb 21, 2026 | Feb 23, 2026 | Yes | Apparel | phone | Contact buyer before ship |
| ORD-2118 | MomCorp | Delivered | High | $2,312.65 | 55 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | Yes | Home | edi | Signature on delivery |
| ORD-2119 | Planet Express | Cancelled | Urgent | $2,440.02 | 58 | Feb 27, 2026 | Mar 3, 2026 | No | Food | pos | Fragile |
| ORD-2120 | Acme Corp | Draft | Low | $2,567.39 | 61 | Mar 2, 2026 | Mar 2, 2026 | No | Electronics | web | Backorder OK |
| ORD-2121 | Globex Inc | Confirmed | Medium | $2,694.76 | 64 | Mar 5, 2026 | Mar 6, 2026 | No | Apparel | phone | Split shipment allowed |
| ORD-2122 | Initech | Shipped | High | $2,822.13 | 67 | Mar 8, 2026 | Mar 10, 2026 | Yes | Home | edi | — |
| ORD-2123 | Umbrella LLC | Delivered | Urgent | $2,949.50 | 70 | Mar 11, 2026 | Mar 14, 2026 | Yes | Food | pos | Rush delivery |
| ORD-2124 | Soylent Corp | Cancelled | Low | $3,076.87 | 73 | Mar 14, 2026 | Mar 18, 2026 | No | Electronics | web | Gift wrap |
DataTable — Panel only
Zoho-style filter panel; bar disabled. Apply batches all changes.
| ORD-2100 | Acme Corp | Draft | Low | $19.99 | 1 | Jan 1, 2026 | Jan 1, 2026 | No | Electronics | web | — |
| ORD-2101 | Globex Inc | Confirmed | Medium | $147.36 | 4 | Jan 4, 2026 | Jan 5, 2026 | No | Apparel | phone | Rush delivery |
| ORD-2102 | Initech | Shipped | High | $274.73 | 7 | Jan 7, 2026 | Jan 9, 2026 | Yes | Home | edi | Gift wrap |
| ORD-2103 | Umbrella LLC | Delivered | Urgent | $402.10 | 10 | Jan 10, 2026 | Jan 13, 2026 | Yes | Food | pos | PO required |
| ORD-2104 | Soylent Corp | Cancelled | Low | $529.47 | 13 | Jan 13, 2026 | Jan 17, 2026 | No | Electronics | web | Net 30 |
| ORD-2105 | Wayne Enterprises | Draft | Medium | $656.84 | 16 | Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | No | Apparel | phone | Warehouse B |
| ORD-2106 | Stark Industries | Confirmed | High | $784.21 | 19 | Jan 19, 2026 | Jan 20, 2026 | No | Home | edi | Contact buyer before ship |
| ORD-2107 | Oscorp | Shipped | Urgent | $911.58 | 22 | Jan 22, 2026 | Jan 24, 2026 | Yes | Food | pos | Signature on delivery |
| ORD-2108 | Cyberdyne Systems | Delivered | Low | $1,038.95 | 25 | Jan 25, 2026 | Jan 28, 2026 | Yes | Electronics | web | Fragile |
| ORD-2109 | Wonka Industries | Cancelled | Medium | $1,166.32 | 28 | Jan 28, 2026 | Feb 1, 2026 | No | Apparel | phone | Backorder OK |
| ORD-2110 | Hooli | Draft | High | $1,293.69 | 31 | Jan 31, 2026 | Jan 31, 2026 | No | Home | edi | Split shipment allowed |
| ORD-2111 | Vehement Capital | Confirmed | Urgent | $1,421.06 | 34 | Feb 3, 2026 | Feb 4, 2026 | No | Food | pos | — |
| ORD-2112 | Massive Dynamic | Shipped | Low | $1,548.43 | 37 | Feb 6, 2026 | Feb 8, 2026 | Yes | Electronics | web | Rush delivery |
| ORD-2113 | Prestige Worldwide | Delivered | Medium | $1,675.80 | 40 | Feb 9, 2026 | Feb 12, 2026 | Yes | Apparel | phone | Gift wrap |
| ORD-2114 | Vandelay Industries | Cancelled | High | $1,803.17 | 43 | Feb 12, 2026 | Feb 16, 2026 | No | Home | edi | PO required |
| ORD-2115 | Paper Street Soap Co. | Draft | Urgent | $1,930.54 | 46 | Feb 15, 2026 | Feb 15, 2026 | No | Food | pos | Net 30 |
| ORD-2116 | Bluth Company | Confirmed | Low | $2,057.91 | 49 | Feb 18, 2026 | Feb 19, 2026 | No | Electronics | web | Warehouse B |
| ORD-2117 | Pied Piper | Shipped | Medium | $2,185.28 | 52 | Feb 21, 2026 | Feb 23, 2026 | Yes | Apparel | phone | Contact buyer before ship |
| ORD-2118 | MomCorp | Delivered | High | $2,312.65 | 55 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | Yes | Home | edi | Signature on delivery |
| ORD-2119 | Planet Express | Cancelled | Urgent | $2,440.02 | 58 | Feb 27, 2026 | Mar 3, 2026 | No | Food | pos | Fragile |
| ORD-2120 | Acme Corp | Draft | Low | $2,567.39 | 61 | Mar 2, 2026 | Mar 2, 2026 | No | Electronics | web | Backorder OK |
| ORD-2121 | Globex Inc | Confirmed | Medium | $2,694.76 | 64 | Mar 5, 2026 | Mar 6, 2026 | No | Apparel | phone | Split shipment allowed |
| ORD-2122 | Initech | Shipped | High | $2,822.13 | 67 | Mar 8, 2026 | Mar 10, 2026 | Yes | Home | edi | — |
| ORD-2123 | Umbrella LLC | Delivered | Urgent | $2,949.50 | 70 | Mar 11, 2026 | Mar 14, 2026 | Yes | Food | pos | Rush delivery |
| ORD-2124 | Soylent Corp | Cancelled | Low | $3,076.87 | 73 | Mar 14, 2026 | Mar 18, 2026 | No | Electronics | web | Gift wrap |
DataTable — Bar + Panel
Bar uses chips-only variant alongside the panel. Chip edits commit immediately; the panel still stages rows until Apply.
| ORD-2100 | Acme Corp | Draft | Low | $19.99 | 1 | Jan 1, 2026 | Jan 1, 2026 | No | Electronics | web | — |
| ORD-2101 | Globex Inc | Confirmed | Medium | $147.36 | 4 | Jan 4, 2026 | Jan 5, 2026 | No | Apparel | phone | Rush delivery |
| ORD-2102 | Initech | Shipped | High | $274.73 | 7 | Jan 7, 2026 | Jan 9, 2026 | Yes | Home | edi | Gift wrap |
| ORD-2103 | Umbrella LLC | Delivered | Urgent | $402.10 | 10 | Jan 10, 2026 | Jan 13, 2026 | Yes | Food | pos | PO required |
| ORD-2104 | Soylent Corp | Cancelled | Low | $529.47 | 13 | Jan 13, 2026 | Jan 17, 2026 | No | Electronics | web | Net 30 |
| ORD-2105 | Wayne Enterprises | Draft | Medium | $656.84 | 16 | Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | No | Apparel | phone | Warehouse B |
| ORD-2106 | Stark Industries | Confirmed | High | $784.21 | 19 | Jan 19, 2026 | Jan 20, 2026 | No | Home | edi | Contact buyer before ship |
| ORD-2107 | Oscorp | Shipped | Urgent | $911.58 | 22 | Jan 22, 2026 | Jan 24, 2026 | Yes | Food | pos | Signature on delivery |
| ORD-2108 | Cyberdyne Systems | Delivered | Low | $1,038.95 | 25 | Jan 25, 2026 | Jan 28, 2026 | Yes | Electronics | web | Fragile |
| ORD-2109 | Wonka Industries | Cancelled | Medium | $1,166.32 | 28 | Jan 28, 2026 | Feb 1, 2026 | No | Apparel | phone | Backorder OK |
| ORD-2110 | Hooli | Draft | High | $1,293.69 | 31 | Jan 31, 2026 | Jan 31, 2026 | No | Home | edi | Split shipment allowed |
| ORD-2111 | Vehement Capital | Confirmed | Urgent | $1,421.06 | 34 | Feb 3, 2026 | Feb 4, 2026 | No | Food | pos | — |
| ORD-2112 | Massive Dynamic | Shipped | Low | $1,548.43 | 37 | Feb 6, 2026 | Feb 8, 2026 | Yes | Electronics | web | Rush delivery |
| ORD-2113 | Prestige Worldwide | Delivered | Medium | $1,675.80 | 40 | Feb 9, 2026 | Feb 12, 2026 | Yes | Apparel | phone | Gift wrap |
| ORD-2114 | Vandelay Industries | Cancelled | High | $1,803.17 | 43 | Feb 12, 2026 | Feb 16, 2026 | No | Home | edi | PO required |
| ORD-2115 | Paper Street Soap Co. | Draft | Urgent | $1,930.54 | 46 | Feb 15, 2026 | Feb 15, 2026 | No | Food | pos | Net 30 |
| ORD-2116 | Bluth Company | Confirmed | Low | $2,057.91 | 49 | Feb 18, 2026 | Feb 19, 2026 | No | Electronics | web | Warehouse B |
| ORD-2117 | Pied Piper | Shipped | Medium | $2,185.28 | 52 | Feb 21, 2026 | Feb 23, 2026 | Yes | Apparel | phone | Contact buyer before ship |
| ORD-2118 | MomCorp | Delivered | High | $2,312.65 | 55 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | Yes | Home | edi | Signature on delivery |
| ORD-2119 | Planet Express | Cancelled | Urgent | $2,440.02 | 58 | Feb 27, 2026 | Mar 3, 2026 | No | Food | pos | Fragile |
| ORD-2120 | Acme Corp | Draft | Low | $2,567.39 | 61 | Mar 2, 2026 | Mar 2, 2026 | No | Electronics | web | Backorder OK |
| ORD-2121 | Globex Inc | Confirmed | Medium | $2,694.76 | 64 | Mar 5, 2026 | Mar 6, 2026 | No | Apparel | phone | Split shipment allowed |
| ORD-2122 | Initech | Shipped | High | $2,822.13 | 67 | Mar 8, 2026 | Mar 10, 2026 | Yes | Home | edi | — |
| ORD-2123 | Umbrella LLC | Delivered | Urgent | $2,949.50 | 70 | Mar 11, 2026 | Mar 14, 2026 | Yes | Food | pos | Rush delivery |
| ORD-2124 | Soylent Corp | Cancelled | Low | $3,076.87 | 73 | Mar 14, 2026 | Mar 18, 2026 | No | Electronics | web | Gift wrap |
DataTable — Panel + Saved Filters dropdown
The Saved Filters dropdown lives in the panel header. Seeded with two presets via initialFilterPresets; persists new saves to localStorage. Use the title's dropdown to apply, rename, or delete a preset; click Save filterin the footer to capture the staged panel draft (including rows not yet applied) as a new preset.
| ORD-2100 | Acme Corp | Draft | Low | $19.99 | 1 | Jan 1, 2026 | Jan 1, 2026 | No | Electronics | web | — |
| ORD-2101 | Globex Inc | Confirmed | Medium | $147.36 | 4 | Jan 4, 2026 | Jan 5, 2026 | No | Apparel | phone | Rush delivery |
| ORD-2102 | Initech | Shipped | High | $274.73 | 7 | Jan 7, 2026 | Jan 9, 2026 | Yes | Home | edi | Gift wrap |
| ORD-2103 | Umbrella LLC | Delivered | Urgent | $402.10 | 10 | Jan 10, 2026 | Jan 13, 2026 | Yes | Food | pos | PO required |
| ORD-2104 | Soylent Corp | Cancelled | Low | $529.47 | 13 | Jan 13, 2026 | Jan 17, 2026 | No | Electronics | web | Net 30 |
| ORD-2105 | Wayne Enterprises | Draft | Medium | $656.84 | 16 | Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | No | Apparel | phone | Warehouse B |
| ORD-2106 | Stark Industries | Confirmed | High | $784.21 | 19 | Jan 19, 2026 | Jan 20, 2026 | No | Home | edi | Contact buyer before ship |
| ORD-2107 | Oscorp | Shipped | Urgent | $911.58 | 22 | Jan 22, 2026 | Jan 24, 2026 | Yes | Food | pos | Signature on delivery |
| ORD-2108 | Cyberdyne Systems | Delivered | Low | $1,038.95 | 25 | Jan 25, 2026 | Jan 28, 2026 | Yes | Electronics | web | Fragile |
| ORD-2109 | Wonka Industries | Cancelled | Medium | $1,166.32 | 28 | Jan 28, 2026 | Feb 1, 2026 | No | Apparel | phone | Backorder OK |
| ORD-2110 | Hooli | Draft | High | $1,293.69 | 31 | Jan 31, 2026 | Jan 31, 2026 | No | Home | edi | Split shipment allowed |
| ORD-2111 | Vehement Capital | Confirmed | Urgent | $1,421.06 | 34 | Feb 3, 2026 | Feb 4, 2026 | No | Food | pos | — |
| ORD-2112 | Massive Dynamic | Shipped | Low | $1,548.43 | 37 | Feb 6, 2026 | Feb 8, 2026 | Yes | Electronics | web | Rush delivery |
| ORD-2113 | Prestige Worldwide | Delivered | Medium | $1,675.80 | 40 | Feb 9, 2026 | Feb 12, 2026 | Yes | Apparel | phone | Gift wrap |
| ORD-2114 | Vandelay Industries | Cancelled | High | $1,803.17 | 43 | Feb 12, 2026 | Feb 16, 2026 | No | Home | edi | PO required |
| ORD-2115 | Paper Street Soap Co. | Draft | Urgent | $1,930.54 | 46 | Feb 15, 2026 | Feb 15, 2026 | No | Food | pos | Net 30 |
| ORD-2116 | Bluth Company | Confirmed | Low | $2,057.91 | 49 | Feb 18, 2026 | Feb 19, 2026 | No | Electronics | web | Warehouse B |
| ORD-2117 | Pied Piper | Shipped | Medium | $2,185.28 | 52 | Feb 21, 2026 | Feb 23, 2026 | Yes | Apparel | phone | Contact buyer before ship |
| ORD-2118 | MomCorp | Delivered | High | $2,312.65 | 55 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | Yes | Home | edi | Signature on delivery |
| ORD-2119 | Planet Express | Cancelled | Urgent | $2,440.02 | 58 | Feb 27, 2026 | Mar 3, 2026 | No | Food | pos | Fragile |
| ORD-2120 | Acme Corp | Draft | Low | $2,567.39 | 61 | Mar 2, 2026 | Mar 2, 2026 | No | Electronics | web | Backorder OK |
| ORD-2121 | Globex Inc | Confirmed | Medium | $2,694.76 | 64 | Mar 5, 2026 | Mar 6, 2026 | No | Apparel | phone | Split shipment allowed |
| ORD-2122 | Initech | Shipped | High | $2,822.13 | 67 | Mar 8, 2026 | Mar 10, 2026 | Yes | Home | edi | — |
| ORD-2123 | Umbrella LLC | Delivered | Urgent | $2,949.50 | 70 | Mar 11, 2026 | Mar 14, 2026 | Yes | Food | pos | Rush delivery |
| ORD-2124 | Soylent Corp | Cancelled | Low | $3,076.87 | 73 | Mar 14, 2026 | Mar 18, 2026 | No | Electronics | web | Gift wrap |
DataTable — Panel + Quick Filters
Filter panel with a quick-filter section and field rows. Quick filters contribute their JsonLogic directly to the merged top-level rule. Use Apply Filter to commit panel edits and Clear to remove all filters and apply immediately.
| ORD-2100 | Acme Corp | Draft | Low | $19.99 | 1 | Jan 1, 2026 | Jan 1, 2026 | No | Electronics | web | — |
| ORD-2101 | Globex Inc | Confirmed | Medium | $147.36 | 4 | Jan 4, 2026 | Jan 5, 2026 | No | Apparel | phone | Rush delivery |
| ORD-2102 | Initech | Shipped | High | $274.73 | 7 | Jan 7, 2026 | Jan 9, 2026 | Yes | Home | edi | Gift wrap |
| ORD-2103 | Umbrella LLC | Delivered | Urgent | $402.10 | 10 | Jan 10, 2026 | Jan 13, 2026 | Yes | Food | pos | PO required |
| ORD-2104 | Soylent Corp | Cancelled | Low | $529.47 | 13 | Jan 13, 2026 | Jan 17, 2026 | No | Electronics | web | Net 30 |
| ORD-2105 | Wayne Enterprises | Draft | Medium | $656.84 | 16 | Jan 16, 2026 | Jan 16, 2026 | No | Apparel | phone | Warehouse B |
| ORD-2106 | Stark Industries | Confirmed | High | $784.21 | 19 | Jan 19, 2026 | Jan 20, 2026 | No | Home | edi | Contact buyer before ship |
| ORD-2107 | Oscorp | Shipped | Urgent | $911.58 | 22 | Jan 22, 2026 | Jan 24, 2026 | Yes | Food | pos | Signature on delivery |
| ORD-2108 | Cyberdyne Systems | Delivered | Low | $1,038.95 | 25 | Jan 25, 2026 | Jan 28, 2026 | Yes | Electronics | web | Fragile |
| ORD-2109 | Wonka Industries | Cancelled | Medium | $1,166.32 | 28 | Jan 28, 2026 | Feb 1, 2026 | No | Apparel | phone | Backorder OK |
| ORD-2110 | Hooli | Draft | High | $1,293.69 | 31 | Jan 31, 2026 | Jan 31, 2026 | No | Home | edi | Split shipment allowed |
| ORD-2111 | Vehement Capital | Confirmed | Urgent | $1,421.06 | 34 | Feb 3, 2026 | Feb 4, 2026 | No | Food | pos | — |
| ORD-2112 | Massive Dynamic | Shipped | Low | $1,548.43 | 37 | Feb 6, 2026 | Feb 8, 2026 | Yes | Electronics | web | Rush delivery |
| ORD-2113 | Prestige Worldwide | Delivered | Medium | $1,675.80 | 40 | Feb 9, 2026 | Feb 12, 2026 | Yes | Apparel | phone | Gift wrap |
| ORD-2114 | Vandelay Industries | Cancelled | High | $1,803.17 | 43 | Feb 12, 2026 | Feb 16, 2026 | No | Home | edi | PO required |
| ORD-2115 | Paper Street Soap Co. | Draft | Urgent | $1,930.54 | 46 | Feb 15, 2026 | Feb 15, 2026 | No | Food | pos | Net 30 |
| ORD-2116 | Bluth Company | Confirmed | Low | $2,057.91 | 49 | Feb 18, 2026 | Feb 19, 2026 | No | Electronics | web | Warehouse B |
| ORD-2117 | Pied Piper | Shipped | Medium | $2,185.28 | 52 | Feb 21, 2026 | Feb 23, 2026 | Yes | Apparel | phone | Contact buyer before ship |
| ORD-2118 | MomCorp | Delivered | High | $2,312.65 | 55 | Feb 24, 2026 | Feb 27, 2026 | Yes | Home | edi | Signature on delivery |
| ORD-2119 | Planet Express | Cancelled | Urgent | $2,440.02 | 58 | Feb 27, 2026 | Mar 3, 2026 | No | Food | pos | Fragile |
| ORD-2120 | Acme Corp | Draft | Low | $2,567.39 | 61 | Mar 2, 2026 | Mar 2, 2026 | No | Electronics | web | Backorder OK |
| ORD-2121 | Globex Inc | Confirmed | Medium | $2,694.76 | 64 | Mar 5, 2026 | Mar 6, 2026 | No | Apparel | phone | Split shipment allowed |
| ORD-2122 | Initech | Shipped | High | $2,822.13 | 67 | Mar 8, 2026 | Mar 10, 2026 | Yes | Home | edi | — |
| ORD-2123 | Umbrella LLC | Delivered | Urgent | $2,949.50 | 70 | Mar 11, 2026 | Mar 14, 2026 | Yes | Food | pos | Rush delivery |
| ORD-2124 | Soylent Corp | Cancelled | Low | $3,076.87 | 73 | Mar 14, 2026 | Mar 18, 2026 | No | Electronics | web | Gift wrap |
Standalone — useDataTableFilters hook
The headless hook used outside of `<DataTable>`; a custom layout drives both filter surfaces from the same state.
Code Block
Shiki highlighting, optional line numbers, and copy. See the dedicated docs for full props and variants.
Mermaid Renderer
Preview-first diagrams with code/source toggle, zoom, fullscreen, and SVG/PNG export. See the dedicated docs for props and theming.